
Można ujeżdżać, by podróżować po wodzie. Podczas ujeżdżania typ ataku gracza zmienia się na Wodny, a siła ataku gracza wzrasta o 5%.
| Poz. | Efekt |
|---|---|
| 1 | Atak dystansowy+5% (Gracz) |
| 2 | Atak dystansowy+7% (Gracz) Szybkość pływania+10% (Pal) |
| 3 | Atak dystansowy+10% (Gracz) Szybkość pływania+14% (Pal) |
| 4 | Atak dystansowy+14% (Gracz) Szybkość pływania+18% (Pal) |
| 5 | Atak dystansowy+20% (Gracz) Szybkość pływania+25% (Pal) |
Podczas jazdy zapewnia ataki żywiołu wody.
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 25.00 | |
| 4 | 8 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 30 | 50 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 50.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Rzeki pól śnieżnych (strefa G) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 34.89% | 39–41 |
| Rzeki północnego lasu (strefa D) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 34.11% | 25–28 |
| Sanktuarium dzikiej przyrody (łąki) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 33.62% | 23–26 |
| Rzeki północnego lasu (strefa D) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 25–28 |
| Rzeki pól śnieżnych (strefa G) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 39–41 |
| Platforma wiertnicza (strefa D) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 50–55 |
| Wyspa Wraków A | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 16.67% | 10–20 |
| Wyspa Wraków A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 6.24% | 10–20 |
Stawy rybne
Sylwetka małej ryby — 4.76%, Poz. 11–18
Ciska kulą wody prosto we wroga.
Ciska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga.
Wystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem.
Szybko uwalnia smoczą energię, zadając obrażenia wszystkim wokół.
Wydycha smoczą energię, zadając nieustanne obrażenia wszystkim przed sobą.
Wystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą.
Przywołuje liczne małe meteoryty i miota nimi w stronę wroga.
Wywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego.
















Siodło dla Azurobe'a






