Recykling tego reliktu daje jeden wynik z każdej grupy poniżej.

Jeden z 90 losowane 3 razy

Występowanie na Drzewie Świata

Te Pale upuszczają ten przedmiot wyłącznie na Drzewie Świata, na podanym poziomie. Ich zwykłe dzikie występowanie w innych miejscach go nie daje.

Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 70 1 2 2.5
Poz. 80 2 3 50
Poz. 80 2 3 50

Ten przedmiot nie jest używany jako składnik w żadnej recepturze.