
Можно оседлать для передвижения. Пока находится в команде, увеличивает негативный эффект Грязь на 2. (Эффект не суммируется)
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 | Накладывает грязь+2 (Игрок) |
| 2 | Накладывает грязь+3 (Игрок) Скорость передвижения+10% (Пал) |
| 3 | Накладывает грязь+4 (Игрок) Скорость передвижения+12% (Пал) |
| 4 | Накладывает грязь+5 (Игрок) Скорость передвижения+15% (Пал) |
| 5 | Накладывает грязь+6 (Игрок) Скорость передвижения+20% (Пал) |
| 3 |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Пустынные реки (зона E) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 40% | 26–30 |
| Тропический островок B | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 40% | 40–50 |
| Тропический островок C | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 40% | 45–55 |
| Тропический островок C | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 35.12% | 45–55 |
| Тропический островок B | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 34.39% | 40–50 |
| Пустынный остров B | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 65–69 |
| Пустынный остров B | РедкоеЦарь-рыбаКрупная рыбка | 33.34% | 65–69 |
| Пустынные реки (зона E) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 32.4% | 26–30 |
| Тропический остров B | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 28.57% | 40–50 |
| Тропический остров C | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 28.57% | 34–36 |
Рыбные пруды
Силуэт средней рыбы — 6.67%, Ур. 16–26
Выстреливает липкой грязью по врагу.
Выпускает во врага энергетический снаряд, наполненный силой дракона.
Выпускает вперёд поток мелких камней.
Поднимает с земли булыжник и бросает его во врага.
Создаёт песчаные вихри по обе стороны и направляет их на врагов.
Выдыхает наполненное силой дракона пламя вперёд, нанося врагам непрерывный урон.
Создает под ногами врагов острые каменные копья.
Сотрясает землю, поднимая гигантские каменные глыбы.
















Седло Серфент Терра

