
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aggiunge ai tuoi attacchi l'alterazione di stato Infangato con un valore di 2. (Effetto non cumulabile)
| Liv. | Effetto |
|---|---|
| 1 | Infligge infangato+2 (Giocatore) |
| 2 | Infligge infangato+3 (Giocatore) Velocità di movimento+10% (Pal) |
| 3 | Infligge infangato+4 (Giocatore) Velocità di movimento+12% (Pal) |
| 4 | Infligge infangato+5 (Giocatore) Velocità di movimento+15% (Pal) |
| 5 | Infligge infangato+6 (Giocatore) Velocità di movimento+20% (Pal) |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| Posizione | Punto | Probabilità | Livello |
|---|---|---|---|
| Fiumi del deserto (Zona E) | ComunePezzo grossoDominatore | 40% | 26–30 |
| Isolotto tropicale B | ComunePezzo grossoDominatore | 40% | 40–50 |
| Isolotto tropicale C | ComunePezzo grossoDominatore | 40% | 45–55 |
| Isolotto tropicale C | RaroPezzo grossoDominatore | 35.12% | 45–55 |
| Isolotto tropicale B | RaroPezzo grossoDominatore | 34.39% | 40–50 |
| Isola del deserto B | ComunePezzo grossoDominatore | 33.34% | 65–69 |
| Isola del deserto B | RaroDominatorePezzo grosso | 33.34% | 65–69 |
| Fiumi del deserto (Zona E) | RaroPezzo grossoDominatore | 32.4% | 26–30 |
| Isola tropicale B | ComunePezzo grossoDominatore | 28.57% | 40–50 |
| Isola tropicale C | ComunePezzo grossoDominatore | 28.57% | 34–36 |
Laghi da pesca
Sagoma di pesce medio — 6.67%, Liv. 16–26
Spara melma appiccicosa contro il nemico.
Spara un colpo di energia draconica contro il nemico.
Scaglia innumerevoli piccoli sassi di fronte a sé.
Estrae rocce dal terreno di fronte a sé e le scaglia contro il nemico.
Genera a destra e sinistra vortici di sabbia che travolgono il nemico.
Soffia col potere di un drago di fronte a sé, infliggendo danni continui.
Fa emergere rocce affilate da sotto ai piedi del nemico.
Scuote il terreno, facendo emergere una roccia enorme.
















Sella di Surfent Terra

