
Binilebilir. Takımdayken, oyuncunun saldırılarına Çamura Batma durum etkisi değeri 2 eklenir. (Biriktirilemez.)
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Çamura Batma Uygular+2 (Oyuncu) |
| 2 | Çamura Batma Uygular+3 (Oyuncu) Hareket Hızı+10% (Pal) |
| 3 | Çamura Batma Uygular+4 (Oyuncu) Hareket Hızı+12% (Pal) |
| 4 | Çamura Batma Uygular+5 (Oyuncu) Hareket Hızı+15% (Pal) |
| 5 | Çamura Batma Uygular+6 (Oyuncu) Hareket Hızı+20% (Pal) |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Çöl Nehirleri (E Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 40% | 26–30 |
| Tropik Adacık B | YaygınBüyük AvEfendi | 40% | 40–50 |
| Tropik Adacık C | YaygınBüyük AvEfendi | 40% | 45–55 |
| Tropik Adacık C | NadirBüyük AvEfendi | 35.12% | 45–55 |
| Tropik Adacık B | NadirBüyük AvEfendi | 34.39% | 40–50 |
| Çöl Adası B | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 65–69 |
| Çöl Adası B | NadirEfendiBüyük Av | 33.34% | 65–69 |
| Çöl Nehirleri (E Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 32.4% | 26–30 |
| Tropik Ada B | YaygınBüyük AvEfendi | 28.57% | 40–50 |
| Tropik Ada C | YaygınBüyük AvEfendi | 28.57% | 34–36 |
Balık tutma alanları
Orta büyüklükteki balık yansıması — 6.67%, Sv 16–26
Bir düşmana yapışkan çamur fırlatır.
Bir düşmana ejderha enerjisiyle yüklü bir enerji topu fırlatır.
İleri doğru bir taş yağmuru gönderir.
Yeri kazarak bir kaya çıkarır ve bir düşmana fırlatır.
İki yanında iki kum hortumu oluşturur ve bir düşmana fırlatır.
Ejderhalara özgü bir enerjiyle dolu nefesiyle önündeki hedeflere sürekli hasar verir.
Bir düşmanın altında kayadan, keskin bir mızrak oluşturur.
Yeri sarsar ve devasa bir kayayı havaya kaldırır.
















Surfent Terra Eyeri

