
Można ujeżdżać. Gdy znajduje się w drużynie, ataki gracza zyskują 2 do wartości nakładania statusu Zabłocenie. Efekt nie kumuluje się.
| Poz. | Efekt |
|---|---|
| 1 | Zadaje zabłocenie+2 (Gracz) |
| 2 | Zadaje zabłocenie+3 (Gracz) Szybkość ruchu+10% (Pal) |
| 3 | Zadaje zabłocenie+4 (Gracz) Szybkość ruchu+12% (Pal) |
| 4 | Zadaje zabłocenie+5 (Gracz) Szybkość ruchu+15% (Pal) |
| 5 | Zadaje zabłocenie+6 (Gracz) Szybkość ruchu+20% (Pal) |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Rzeki pustyni (strefa E) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 40% | 26–30 |
| Tropikalna Wysepka B | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 40% | 40–50 |
| Tropikalna Wysepka C | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 40% | 45–55 |
| Tropikalna Wysepka C | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 35.12% | 45–55 |
| Tropikalna Wysepka B | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 34.39% | 40–50 |
| Pustynna Wyspa B | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 65–69 |
| Pustynna Wyspa B | RzadkieMistrz łowiskaWielki okaz | 33.34% | 65–69 |
| Rzeki pustyni (strefa E) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 32.4% | 26–30 |
| Tropikalna Wyspa B | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 28.57% | 40–50 |
| Tropikalna Wyspa C | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 28.57% | 34–36 |
Stawy rybne
Sylwetka średniej ryby — 6.67%, Poz. 16–26
Ciska lepkim błotem we wroga.
Ciska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga.
Wystrzeliwuje naprzód salwę kamieni.
Wykopuje głaz i ciska nim we wroga.
Wytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga.
Wydycha smoczą energię, zadając nieustanne obrażenia wszystkim przed sobą.
Przywołuje ostrą kamienną włócznię tuż pod wrogiem.
Trzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze.
















Siodło dla Surfenta Terra

