
Su üzerinde seyahat etmek için binilebilir. Bu pal'in hareket hızı, takımı Ghanglerdışındaki Karanlık veya Su pal'lerin sayısı × 5% artar.
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Hareket Hızı+5% (Pal) |
| 2 | Hareket Hızı+9% (Pal) |
| 3 | Hareket Hızı+13% (Pal) |
| 4 | Hareket Hızı+18% (Pal) |
| 5 | Hareket Hızı+25% (Pal) |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Sakurajima Zindanları | NadirBüyük AvEfendi | 33.49% | 42–46 |
| Sakurajima İç Suları | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.34% | 42–46 |
| Sakurajima Kıyısı | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.34% | 42–46 |
| Kadim Ada A | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Kadim Ada A | NadirBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Kadim Ada B | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 65–69 |
| Kadim Ada B | NadirEfendiBüyük Av | 33.34% | 65–69 |
| Sakurajima Zindanları | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 42–46 |
| Sakurajima İç Suları | NadirBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.16% | 48–51 |
| Gemi Enkazı Adası B | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 26.66% | 30–40 |
Balık tutma alanları
Büyük balık yansıması — 6.41%, Sv 36–48
Doğrudan bir düşmana doğru bir su topu fırlatır.
Bir düşmanı yavaşça takip eden bir karanlık küresini serbest bırakır.
Karanlığın gücüyle düşmanları takip eden çok sayıda karanlık oku hızlı bir şekilde art arda fırlatır.
Bir düşmanı acımasızca kovalayan üç kötülük topu fırlatır.
GhanglerTürüne ait özel yetenek. Başındaki uzun fenerle önüdekini büyük bir hamleyle savurur.
Karanlık enerjiyi biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler.
Düşmanın etrafından dalgalar oluşturur. Dalgalar sonunda merkezde patlayarak su sütunu yükseltir.
















Ghangler'ın eyeri

