2 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
5 5 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Pals qui produisent cet objet lorsqu'ils sont affectés à un ranch. La quantité augmente avec le rang d'aptitude du Pal.

Nom Quantité
x1-10