2 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
5 5 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Pal che producono questo oggetto quando assegnati a un ranch. La quantità aumenta con il rango di attitudine alla fattoria del Pal.

Nome Quantità
x1-10