Пока находится в команде, количество предметов, получаемых при сборе увеличивается на 55%. (Эффект не суммируется). Также, если Джелиэтта и Джелрой находятся на базе, скорость полива у Джелрой увеличивается на 50%. (Эффект не суммируется)
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 |
Выход при выуживании предметов
+55%
(Игрок)
Скорость работы
+50%
(Пал)
|
| 2 |
Выход при выуживании предметов
+65%
(Игрок)
Скорость работы
+60%
(Пал)
|
| 3 |
Выход при выуживании предметов
+75%
(Игрок)
Скорость работы
+70%
(Пал)
|
| 4 |
Выход при выуживании предметов
+85%
(Игрок)
Скорость работы
+90%
(Пал)
|
| 5 |
Выход при выуживании предметов
+95%
(Игрок)
Скорость работы
+120%
(Пал)
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+1)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Ледяной остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 50% | 10–20 |
| Побережье лугов (зона A) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 40% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 40% | 14–18 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 40% | 9–16 |
| Лесное побережье (зона C) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 40% | 20–25 |
| Побережье южного леса (зона D) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 40% | 9–16 |
| Древний остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 33.34% | 40–45 |
| Древний остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 33.34% | 40–45 |
| Тропический остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 33.34% | 1–10 |
| Остров кораблекрушения B | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 26.66% | 30–40 |
| Остров кораблекрушения A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 25.01% | 10–20 |
| Ледяной остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 25% | 10–20 |
| Подземелья лугов | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 20% | 10–20 |
| Подземелья лугов | Редкое Крупная рыбка | 19.87% | 10–20 |
| Остров кораблекрушения B | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 17.15% | 30–40 |
| Побережье лугов (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 14–18 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 9–16 |
| Побережье южного леса (зона D) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 9–16 |
| Остров кораблекрушения A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 10–20 |
| Тропический остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.67% | 1–10 |
| Лесное побережье (зона C) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 16.6% | 20–25 |
| Нефтяная платформа (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только ночью | 12.5% | 20–30 |
Рыбные пруды
Силуэт маленькой рыбы — 9.52%, Ур. 11–18
Выпускает во врага ядовитый сгусток слизи.
Выпускает быстрые сгустки тьмы, расходящиеся веером.
Выпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов.
Выпускает три злопамятных духа, которые настойчиво преследуют врага.
Концентрирует силу и рассыпает во все стороны ядовитые сферы.
Окатывает область перед собой сжатой водяной струей. Через некоторое время из поражённой области начинают вырываться фонтаны воды.
Выпускает несколько тёмных сфер, преследующих врага.
Создаёт множество водяных столпов под ногами врага и вокруг него.