
ขณะที่อยู่ในครอบครอง จำนวนไอเทมที่ได้จากการเก็บกู้จะเพิ่มขึ้น55%(ไม่สามารถสะสมได้) นอกจากนี้ ขณะที่JellietteและJellroyนี้อยู่ที่ฐานของคุณ ความเร็วในการรดน้ำJellroyจะเพิ่มขึ้น50%(ไม่สามารถสะสมได้)
| Lv. | เอฟเฟกต์ |
|---|---|
| 1 | ผลผลิตจากการกู้ของจากน้ำ+55% (ผู้เล่น) ความเร็วการทำงาน+50% (พาล) |
| 2 | ผลผลิตจากการกู้ของจากน้ำ+65% (ผู้เล่น) ความเร็วการทำงาน+60% (พาล) |
| 3 | ผลผลิตจากการกู้ของจากน้ำ+75% (ผู้เล่น) ความเร็วการทำงาน+70% (พาล) |
| 4 | ผลผลิตจากการกู้ของจากน้ำ+85% (ผู้เล่น) ความเร็วการทำงาน+90% (พาล) |
| 5 | ผลผลิตจากการกู้ของจากน้ำ+95% (ผู้เล่น) ความเร็วการทำงาน+120% (พาล) |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| สถานที่ | จุดตกปลา | โอกาส | เลเวล |
|---|---|---|---|
| เกาะน้ำแข็ง A | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 50% | 10–20 |
| ชายฝั่งทุ่งหญ้า (โซน A) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 40% | 9–16 |
| ชายฝั่งทุ่งหญ้า (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 40% | 14–18 |
| ชายฝั่งพื้นที่เริ่มต้น (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 40% | 9–16 |
| ชายฝั่งป่า (โซน C) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 40% | 20–25 |
| ชายฝั่งป่าตอนใต้ (โซน D) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 40% | 9–16 |
| เกาะโบราณ A | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 40–45 |
| เกาะโบราณ A | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 40–45 |
| เกาะเขตร้อน A | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 33.34% | 1–10 |
| เกาะเรืออัปปาง B | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 26.66% | 30–40 |
บ่อตกปลา
เงาปลาขนาดเล็ก — 9.52%, Lv 11–18
ยิงโคลนพิษ ใส่ศัตรู
ยิงบอลความมืด กระจายใส่ศัตรูเป็นรูปพัด
ยิงฟองจำนวนมาก ไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ
รวมความแค้นฝังลึกเป็นก้อนกลม 3 ก้อน ยิงออกไปไล่ตามศัตรู
สะสมพลังไว้ในร่าง โปรยบอลพิษออกไปทุกทิศทาง
ใช้ลกระแสน้ำแรงดันสูงกวาดพื้นที่ด้านหน้า เมื่อเวลาผ่านไป จะมีน้ำผุดขึ้นมาบริเวณที่โดนกระแสน้ำกวาด
ยิงบอลความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรู
สร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้น ใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่


















