
Takımdayken, kurtarma ile elde edilen eşya miktarı 55% oranında artar. (Biriktirilemez.) Ayrıca, Jelliette ve Jellroy üsteyken Jellroy’in sulama hızı 50% oranında artar.(Biriktirilemez.)
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Balıkçılık Ganimet Verimi+55% (Oyuncu) Çalışma Hızı+50% (Pal) |
| 2 | Balıkçılık Ganimet Verimi+65% (Oyuncu) Çalışma Hızı+60% (Pal) |
| 3 | Balıkçılık Ganimet Verimi+75% (Oyuncu) Çalışma Hızı+70% (Pal) |
| 4 | Balıkçılık Ganimet Verimi+85% (Oyuncu) Çalışma Hızı+90% (Pal) |
| 5 | Balıkçılık Ganimet Verimi+95% (Oyuncu) Çalışma Hızı+120% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Buzul Adası A | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 50% | 10–20 |
| Çayır Kıyısı (A Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 40% | 9–16 |
| Çayır Kıyısı (B Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 40% | 14–18 |
| Başlangıç Bölgesi Kıyısı (B Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 40% | 9–16 |
| Orman Kıyısı (C Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 40% | 20–25 |
| Güney Orman Kıyısı (D Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 40% | 9–16 |
| Kadim Ada A | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Kadim Ada A | NadirBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Tropik Ada A | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.34% | 1–10 |
| Gemi Enkazı Adası B | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 26.66% | 30–40 |
Balık tutma alanları
Küçük balık yansıması — 9.52%, Sv 11–18
Bir düşmana zehirli çamur fırlatır.
Yüksek hızlı karanlık küreleri ilerleyerek yayılan bir yelpaze şeklinde fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Bir düşmanı acımasızca kovalayan üç kötülük topu fırlatır.
Enerjiyi bedeninde odaklar ve tüm yönlere zehirli küreler dağıtır.
Sıkıştırılmış su akışıyla önündeki alanı savurur. Savrulan yerlerden kısa bir gecikmeyle su fışkırır.
Düşmanları kovalayan çok sayıda karanlık enerji topu fırlatır.
Düşmanın bulunduğu noktaya ve çevresine büyük miktarda su fışkırtır.


















