Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente de 55% la quantité d'objets obtenus par récupération. (Effet non cumulable) De plus, lorsque Jelliette et Jellroy se trouvent dans la base, la vitesse de travail d'arrosage de Jellroy augmente de 50%. (Effet non cumulable)
| Niv. | Effet |
|---|---|
| 1 |
Rendement de récupération à la pêche
+55%
(Joueur)
Vitesse de travail
+50%
(Pal)
|
| 2 |
Rendement de récupération à la pêche
+65%
(Joueur)
Vitesse de travail
+60%
(Pal)
|
| 3 |
Rendement de récupération à la pêche
+75%
(Joueur)
Vitesse de travail
+70%
(Pal)
|
| 4 |
Rendement de récupération à la pêche
+85%
(Joueur)
Vitesse de travail
+90%
(Pal)
|
| 5 |
Rendement de récupération à la pêche
+95%
(Joueur)
Vitesse de travail
+120%
(Pal)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Lieu | Point de pêche | Chance | Niveau |
|---|---|---|---|
| Île gelée A | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 50% | 10–20 |
| Côte des prairies (zone A) | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 40% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 40% | 14–18 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 40% | 9–16 |
| Côte forestière (zone C) | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 40% | 20–25 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 40% | 9–16 |
| Île antique A | Commun Caïd Trophée des Flots | 33.34% | 40–45 |
| Île antique A | Rare Caïd Trophée des Flots | 33.34% | 40–45 |
| Île tropicale A | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 33.34% | 1–10 |
| Île de l'épave B | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 26.66% | 30–40 |
| Île de l'épave A | Commun Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 25.01% | 10–20 |
| Île gelée A | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 25% | 10–20 |
| Donjons des prairies | Commun Caïd Trophée des Flots | 20% | 10–20 |
| Donjons des prairies | Rare Caïd | 19.87% | 10–20 |
| Île de l'épave B | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 17.15% | 30–40 |
| Côte des prairies (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 14–18 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Île de l'épave A | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 10–20 |
| Île tropicale A | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.67% | 1–10 |
| Côte forestière (zone C) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 16.6% | 20–25 |
| Plateforme pétrolière (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots Nuit uniquement | 12.5% | 20–30 |
Bassins de pêche
Petite silhouette de poisson — 9.52%, Niv. 11–18
Projette de la boue toxique sur l'ennemi.
Génère des sphères de ténèbres qui se propagent rapidement en forme d'éventail.
Tire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi.
Lance trois projectiles maudits qui poursuivent inlassablement l'ennemi.
Concentre son énergie pour disperser des boules de poison dans toutes les directions.
Balaye l'ennemi devant lui avec un jet d'eau comprimée. Des jets d'eau jaillissent de l'endroit frappé après un court délai.
Tire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi.
Fait jaillir de nombreuses colonnes d'eau à l'endroit où se trouve l'ennemi et tout autour de lui.