Wenn dieser Pal im Team ist, wird die Menge geborgener Gegenstände um 55 % erhöht (nicht stapelbar). Wenn sowohl Jellroy als auch Jelliette im Lager sind, steigt außerdem das Bewässerungstempo von Jellroy um 50 % (nicht stapelbar).
| Lv. | Effekt |
|---|---|
| 1 |
Angel-Bergungsertrag
+55%
(Spieler)
Arbeitstempo
+50%
(Pal)
|
| 2 |
Angel-Bergungsertrag
+65%
(Spieler)
Arbeitstempo
+60%
(Pal)
|
| 3 |
Angel-Bergungsertrag
+75%
(Spieler)
Arbeitstempo
+70%
(Pal)
|
| 4 |
Angel-Bergungsertrag
+85%
(Spieler)
Arbeitstempo
+90%
(Pal)
|
| 5 |
Angel-Bergungsertrag
+95%
(Spieler)
Arbeitstempo
+120%
(Pal)
|
|
1
(+2)
|
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+1)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Fundort | Angelplatz | Chance | Level |
|---|---|---|---|
| Eisinsel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 50% | 10–20 |
| Grasland-Küste (Zone A) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 40% | 9–16 |
| Grasland-Küste (Zone B) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 40% | 14–18 |
| Startgebiet-Küste (Zone B) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 40% | 9–16 |
| Wald-Küste (Zone C) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 40% | 20–25 |
| Südliche Wald-Küste (Zone D) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 40% | 9–16 |
| Antike Insel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst | 33.34% | 40–45 |
| Antike Insel A | Selten Prachtfang Teichfürst | 33.34% | 40–45 |
| Tropeninsel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 33.34% | 1–10 |
| Schiffswrack-Insel B | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 26.66% | 30–40 |
| Schiffswrack-Insel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 25.01% | 10–20 |
| Eisinsel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 25% | 10–20 |
| Grasland-Dungeons | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst | 20% | 10–20 |
| Grasland-Dungeons | Selten Prachtfang | 19.87% | 10–20 |
| Schiffswrack-Insel B | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 17.15% | 30–40 |
| Grasland-Küste (Zone A) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 9–16 |
| Grasland-Küste (Zone B) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 14–18 |
| Startgebiet-Küste (Zone B) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 9–16 |
| Südliche Wald-Küste (Zone D) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 9–16 |
| Schiffswrack-Insel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 10–20 |
| Tropeninsel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.67% | 1–10 |
| Wald-Küste (Zone C) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 16.6% | 20–25 |
| Bohrinsel (Zone A) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur nachts | 12.5% | 20–30 |
Fischteiche
Kleine Fischsilhouette — 9.52%, Lv. 11–18
Bewirft den Gegner mit giftigem Schlamm.
Erzeugt Schattenkugeln, die sich mit Hochgeschwindigkeit fächerförmig ausbreiten.
Erzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen.
Erzeugt drei Rachegeister, die dem Gegner hartnäckig nachsetzen.
Nimmt seine gesamte Kraft zusammen und lässt Giftkugeln in alle Richtungen fliegen.
Mäht mit einem Hochdruck-Wasserstrahl alles vor sich nieder. An der vom Strahl getroffenen Stelle schießt mit kurzer Zeitverzögerung eine Wasserfontäne hervor.
Erzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen.
Lässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen.