
ขณะที่อยู่ในครอบครอง ปริมาณของหินแร่โลหะจะลดลง80%(ไม่สามารถลดลงได้)
| Lv. | เอฟเฟกต์ |
|---|---|
| 1 | ลดน้ำหนักไอเทม+80% (ผู้เล่น) |
| 2 | ลดน้ำหนักไอเทม+84% (ผู้เล่น) |
| 3 | ลดน้ำหนักไอเทม+88% (ผู้เล่น) |
| 4 | ลดน้ำหนักไอเทม+92% (ผู้เล่น) |
| 5 | ลดน้ำหนักไอเทม+100% (ผู้เล่น) |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| สถานที่ | จุดตกปลา | โอกาส | เลเวล |
|---|---|---|---|
| แม่น้ำป่าตอนเหนือ (โซน D) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 20–23 |
| แม่น้ำทุ่งหิมะ (โซน G) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 34–37 |
| เขตห้ามล่า (ทุ่งหญ้า) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.18% | 20–22 |
| แม่น้ำทุ่งหิมะ (โซน G) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.15% | 34–37 |
| แม่น้ำป่าตอนเหนือ (โซน D) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 32.94% | 20–23 |
| แม่น้ำป่า (โซน C) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.66% | 25–28 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน A) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 9–16 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 21–23 |
| แม่น้ำพื้นที่เริ่มต้น (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 9–16 |
| แม่น้ำป่า (โซน C) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 25–28 |
บ่อตกปลา
เงาปลาขนาดเล็ก — 9.52%, Lv 11–18
ยิงกระสุนน้ำความเร็วสูง ใส่ศัตรู
ยิงฟองจำนวนมาก ไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ
สกิลเฉพาะตัวของ Turtacle ใช้แรงไถลจากไอพ่นเจ็ต บินควงสว่านไปหาศัตรู
สร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะ ยิงใส่ศัตรู
ยิงกระแสน้ำแรงดันสูงไปด้านหน้า เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อย กระแสน้ำจะแยกออกไปทางซ้ายและขวา
ใช้ลกระแสน้ำแรงดันสูงกวาดพื้นที่ด้านหน้า เมื่อเวลาผ่านไป จะมีน้ำผุดขึ้นมาบริเวณที่โดนกระแสน้ำกวาด
พ่นน้ำแรงดันสูง โจมตีกวาดด้านหน้าเป็นวงกว้าง
สร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้น ใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่


















