Takımdayken, Cevher'in ağırlığını 80% oranında hafifletir. (Biriktirilemez.)
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 |
Eşya Ağırlığı Azaltma
+80%
(Oyuncu)
|
| 2 |
Eşya Ağırlığı Azaltma
+84%
(Oyuncu)
|
| 3 |
Eşya Ağırlığı Azaltma
+88%
(Oyuncu)
|
| 4 |
Eşya Ağırlığı Azaltma
+92%
(Oyuncu)
|
| 5 |
Eşya Ağırlığı Azaltma
+100%
(Oyuncu)
|
|
1
(+2)
|
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Kuzey Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 20–23 |
| Karlık Nehirleri (G Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 34–37 |
| Yaban Hayatı Koruma Alanı (Çayır) | Nadir Büyük Av Efendi | 33.18% | 20–22 |
| Karlık Nehirleri (G Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 33.15% | 34–37 |
| Kuzey Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 32.94% | 20–23 |
| Orman Nehirleri (C Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25.66% | 25–28 |
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 21–23 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Orman Nehirleri (C Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 25–28 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Tropik Adacık A | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 1–10 |
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 21–23 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Buzul Adası A | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 10–20 |
| Tropik Adacık A | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 1–10 |
| Çayır Zindanları | Nadir Büyük Av Efendi | 20.04% | 10–20 |
| Çayır Zindanları | Yaygın Büyük Av Efendi | 20% | 10–20 |
| Orman Kıyısı (C Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 17.13% | 25–28 |
| Çayır Kıyısı (A Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 9–16 |
| Çayır Kıyısı (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 21–23 |
| Başlangıç Bölgesi Kıyısı (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 9–16 |
| Güney Orman Kıyısı (D Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 9–16 |
| Gemi Enkazı Adası A | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 10–20 |
| Tropik Ada A | Nadir Büyük Av Efendi | 16.67% | 1–10 |
| Buzul Adası A | Yaygın Büyük Av Efendi | 12.5% | 10–20 |
| Petrol Kuyusu (A Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 12.5% | 20–30 |
| Çayır Kıyısı (A Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 10% | 9–16 |
| Çayır Kıyısı (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 10% | 21–23 |
| Başlangıç Bölgesi Kıyısı (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 10% | 9–16 |
| Orman Kıyısı (C Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 10% | 25–28 |
| Güney Orman Kıyısı (D Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 10% | 9–16 |
| Tropik Ada A | Yaygın Büyük Av Efendi | 8.33% | 1–10 |
| Gemi Enkazı Adası A | Yaygın Büyük Av Efendi | 6.24% | 10–20 |
Balık tutma alanları
Küçük balık yansıması — 9.52%, Sv 11–18
Bir düşmana yüksek hızlı bir su topu fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
TurtacleBu türün özel yeteneği. Jet püskürtmeli itici gücü kullanarak, yüksek hızda dönerek düşmana doğru hızla saldırır.
Devasa bir su topu yaratır ve bir düşmana fırlatır.
Öne doğru yüksek basınçlı bir su akışı fırlatır. Su akışı kısa bir süre sonra sağa ve sola ayrılır.
Sıkıştırılmış su akışıyla önündeki alanı savurur. Savrulan yerlerden kısa bir gecikmeyle su fışkırır.
Son derece yüksek hızlarda basınçlı su ateşler ve önündeki geniş bir alanı süpürür.
Düşmanın bulunduğu noktaya ve çevresine büyük miktarda su fışkırtır.