Selama berada di party, beban Bijih Logam berkurang sebesar 80%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
| Lv. | Efek |
|---|---|
| 1 |
Pengurangan berat item
+80%
(Pemain)
|
| 2 |
Pengurangan berat item
+84%
(Pemain)
|
| 3 |
Pengurangan berat item
+88%
(Pemain)
|
| 4 |
Pengurangan berat item
+92%
(Pemain)
|
| 5 |
Pengurangan berat item
+100%
(Pemain)
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
2
(+2)
|
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Sungai Hutan Utara (Zona D) | Biasa Mangsa Besar Bos | 33.34% | 20–23 |
| Sungai Padang Salju (Zona G) | Biasa Mangsa Besar Bos | 33.34% | 34–37 |
| Suaka Margasatwa (Padang Rumput) | Langka Mangsa Besar Bos | 33.18% | 20–22 |
| Sungai Padang Salju (Zona G) | Langka Mangsa Besar Bos | 33.15% | 34–37 |
| Sungai Hutan Utara (Zona D) | Langka Mangsa Besar Bos | 32.94% | 20–23 |
| Sungai Hutan (Zona C) | Langka Mangsa Besar Bos | 25.66% | 25–28 |
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 21–23 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Hutan (Zona C) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 25–28 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Pulau Kecil Tropis A | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 1–10 |
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 21–23 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Pulau Beku A | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 10–20 |
| Pulau Kecil Tropis A | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 1–10 |
| Ruang Bawah Tanah Padang Rumput | Langka Mangsa Besar Bos | 20.04% | 10–20 |
| Ruang Bawah Tanah Padang Rumput | Biasa Mangsa Besar Bos | 20% | 10–20 |
| Pesisir Hutan (Zona C) | Langka Mangsa Besar Bos | 17.13% | 25–28 |
| Pesisir Padang Rumput (Zona A) | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 9–16 |
| Pesisir Padang Rumput (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 21–23 |
| Pesisir Area Awal (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 9–16 |
| Pesisir Hutan Selatan (Zona D) | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 9–16 |
| Pulau Kapal Karam A | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 10–20 |
| Pulau Tropis A | Langka Mangsa Besar Bos | 16.67% | 1–10 |
| Pulau Beku A | Biasa Mangsa Besar Bos | 12.5% | 10–20 |
| Anjungan Minyak (Zona A) | Langka Mangsa Besar Bos | 12.5% | 20–30 |
| Pesisir Padang Rumput (Zona A) | Biasa Mangsa Besar Bos | 10% | 9–16 |
| Pesisir Padang Rumput (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 10% | 21–23 |
| Pesisir Area Awal (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 10% | 9–16 |
| Pesisir Hutan (Zona C) | Biasa Mangsa Besar Bos | 10% | 25–28 |
| Pesisir Hutan Selatan (Zona D) | Biasa Mangsa Besar Bos | 10% | 9–16 |
| Pulau Tropis A | Biasa Mangsa Besar Bos | 8.33% | 1–10 |
| Pulau Kapal Karam A | Biasa Mangsa Besar Bos | 6.24% | 10–20 |
Kolam ikan
Bayangan ikan kecil — 9.52%, Lv 11–18
Menembakkan peluru air dengan kecepatan tinggi ke arah musuh.
Menembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh.
Skill khusus spesies Turtacle. Menggunakan tenaga penggerak dari semburan jet, ia terbang ke arah musuh dengan putaran kecepatan tinggi.
Membuat bola air raksasa di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh.
Menyemburkan gelombang air bertekanan tinggi ke arah depan. Gelombang air itu bercabang ke kiri dan kanan setelah beberapa saat.
Menyapu yang dihadapannya dengan gelombang air terkompresi. Dari tempat yang tersapu itu air menyembur keluar dengan waktu yang berbeda-beda.
Menyemburkan air dengan kekuatan besar, menyapu area luas di depan.
Banyak pilar air menyembur di tempat musuh berada dan di sekitarnya.