
尖刺刺運輸
若牠在隊伍中,金屬礦石的重量會減輕80%。(不可疊加)
編入隊伍時
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 道具重量減輕+80% (玩家) |
| 2 | 道具重量減輕+84% (玩家) |
| 3 | 道具重量減輕+88% (玩家) |
| 4 | 道具重量減輕+92% (玩家) |
| 5 | 道具重量減輕+100% (玩家) |
| 地點 | 釣點 | 機率 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 北部森林河流(D 區) | 一般大獵物湖之主 | 33.34% | 20–23 |
| 雪原河流(G 區) | 一般大獵物湖之主 | 33.34% | 34–37 |
| 禁獵區(草原) | 稀有大獵物湖之主 | 33.18% | 20–22 |
| 雪原河流(G 區) | 稀有大獵物湖之主 | 33.15% | 34–37 |
| 北部森林河流(D 區) | 稀有大獵物湖之主 | 32.94% | 20–23 |
| 森林河流(C 區) | 稀有大獵物湖之主 | 25.66% | 25–28 |
| 草原河流(A 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 草原河流(B 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 21–23 |
| 初始區河流(B 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 森林河流(C 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 25–28 |
釣魚池
小型魚影 — 9.52%, Lv 11–18
水流射擊Lv. 1
CT:2威力:40
朝敵人發射高速水彈。
泡泡射擊Lv. 7
CT:4威力:80
發射大量以緩慢速度追擊敵人的泡泡。
漩渦迴旋Lv. 15
CT:8威力:160
盔盔仔及亞種的專屬技能。 利用水流噴射推進力, 一邊高速旋轉一邊向敵人飛旋而去。
爆裂水球Lv. 22
CT:12威力:200
在頭頂製造巨大水球, 並將它砸向敵人。
分流水砲Lv. 30
CT:12威力:250
向前方發射高壓水流。 片刻後,水流會向左右分岔。
水刀切割Lv. 40
CT:16威力:350
用壓縮水流一掃前方。 被掃過的區域會在片刻後噴出水柱。
高壓水炮Lv. 50
CT:20威力:450
以驚人氣勢噴出水柱, 橫掃前方大範圍的目標。
潮湧迸發Lv. 70
CT:30威力:600
在敵人所在位置及其周圍區域 噴出大量水柱。


















