Khi có trong đội, trọng lượng của Quặng Kim Loại sẽ giảm 80%. (Không cộng dồn)
| Cấp | Hiệu ứng |
|---|---|
| 1 |
Giảm trọng lượng vật phẩm
+80%
(Người chơi)
|
| 2 |
Giảm trọng lượng vật phẩm
+84%
(Người chơi)
|
| 3 |
Giảm trọng lượng vật phẩm
+88%
(Người chơi)
|
| 4 |
Giảm trọng lượng vật phẩm
+92%
(Người chơi)
|
| 5 |
Giảm trọng lượng vật phẩm
+100%
(Người chơi)
|
|
1
(+2)
|
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Địa Điểm | Điểm Câu | Tỷ Lệ | Cấp |
|---|---|---|---|
| Sông Rừng Phía Bắc (Vùng D) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 33.34% | 20–23 |
| Sông Cánh Đồng Tuyết (Vùng G) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 33.34% | 34–37 |
| Khu Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã (Đồng Cỏ) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 33.18% | 20–22 |
| Sông Cánh Đồng Tuyết (Vùng G) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 33.15% | 34–37 |
| Sông Rừng Phía Bắc (Vùng D) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 32.94% | 20–23 |
| Sông Rừng (Vùng C) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.66% | 25–28 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng A) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 21–23 |
| Sông Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Sông Rừng (Vùng C) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 25–28 |
| Sông Rừng Phía Nam (Vùng D) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Đảo Nhỏ Nhiệt Đới A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 1–10 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 21–23 |
| Sông Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Sông Rừng Phía Nam (Vùng D) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Đảo Băng Giá A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 10–20 |
| Đảo Nhỏ Nhiệt Đới A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 1–10 |
| Hầm Ngục Đồng Cỏ | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 20.04% | 10–20 |
| Hầm Ngục Đồng Cỏ | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 20% | 10–20 |
| Bờ Biển Rừng (Vùng C) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 17.13% | 25–28 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 21–23 |
| Bờ Biển Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Bờ Biển Rừng Phía Nam (Vùng D) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Đảo Xác Tàu A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 10–20 |
| Đảo Nhiệt Đới A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 1–10 |
| Đảo Băng Giá A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 12.5% | 10–20 |
| Giàn Khoan Dầu (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 12.5% | 20–30 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng A) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 21–23 |
| Bờ Biển Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Bờ Biển Rừng (Vùng C) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 25–28 |
| Bờ Biển Rừng Phía Nam (Vùng D) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Đảo Nhiệt Đới A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 8.33% | 1–10 |
| Đảo Xác Tàu A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 6.24% | 10–20 |
Ao cá
Bóng Cá Nhỏ — 9.52%, Cấp 11–18
Bắn đạn nước tốc độ cao vào kẻ địch.
Bắn ra nhiều bong bóng chậm rãi truy đuổi kẻ địch.
Kỹ năng độc quyền của loài Turtacle. Sử dụng lực đẩy khi phun tia nước, xoay tốc độ và lao về phía kẻ địch.
Tạo ra một quả cầu nước khổng lồ phía trên đầu và bắn về phía kẻ địch.
Phóng luồng nước cao áp về phía trước. Ngay sau đó, luồng nước sẽ tách thành hai nhánh.
Quét ngang phía trước bằng dòng nước nén. Chỉ lát sau, từ những điểm bị quét, cột nước mạnh sẽ phun trào.
Phun nước với lực rất lớn và quét sạch một khu vực rộng lớn phía trước.
Tạo ra vô số cột nước lớn phun trào tại vị trí kẻ địch và xung quanh đó.