2 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
5 5 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Các Pal sản xuất vật phẩm này khi được giao vào Trang trại. Số lượng tăng theo cấp phù hợp công việc Nông trại của Pal.

Tên Số lượng
x1-10