
สามารถขี่หลังเพื่อเดินทางบนน้ำได้ นอกเหนือจากพาลGhanglerที่อยู่ในปัจจุบัน ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น xจำนวนพาลพาลธาตุความมืดหรือธาตุน้ำที่มีอยู่5%
| Lv. | เอฟเฟกต์ |
|---|---|
| 1 | ความเร็วการเคลื่อนที่+5% (พาล) |
| 2 | ความเร็วการเคลื่อนที่+9% (พาล) |
| 3 | ความเร็วการเคลื่อนที่+13% (พาล) |
| 4 | ความเร็วการเคลื่อนที่+18% (พาล) |
| 5 | ความเร็วการเคลื่อนที่+25% (พาล) |
| สถานที่ | จุดตกปลา | โอกาส | เลเวล |
|---|---|---|---|
| ดันเจี้ยนเกาะซากุระ | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.49% | 42–46 |
| แหล่งน้ำในเกาะซากุระ | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 33.34% | 42–46 |
| ชายฝั่งเกาะซากุระ | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 33.34% | 42–46 |
| เกาะโบราณ A | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 40–45 |
| เกาะโบราณ A | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 40–45 |
| เกาะโบราณ B | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 65–69 |
| เกาะโบราณ B | หายากเจ้าถิ่นตัวตึง | 33.34% | 65–69 |
| ดันเจี้ยนเกาะซากุระ | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 42–46 |
| แหล่งน้ำในเกาะซากุระ | หายากตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 33.16% | 48–51 |
| เกาะเรืออัปปาง B | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่นกลางคืนเท่านั้น | 26.66% | 30–40 |
บ่อตกปลา
เงาปลาขนาดใหญ่ — 6.41%, Lv 36–48
ยิงกระสุนน้ำ ให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง
ยิงบอลความมืด ไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ
ยิงลูกศรความมืดจำนวนมาก ไล่ตามศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
รวมความแค้นฝังลึกเป็นก้อนกลม 3 ก้อน ยิงออกไปไล่ตามศัตรู
สกิลเฉพาะตัวของ Ghangler แกว่งโคมแขวนตรงส่วนหัวไปข้างหน้าอย่างแรง
ชาร์จพลังงานความมืด แล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู
สร้างคลื่นจากรอบข้างซัดเข้าใส่ศัตรู คลื่นลูกสุดท้ายจะระเบิดจากจุดศูนย์กลาง เกิดเสาน้ำพุ่งขึ้นฟ้า
















อานของ Ghangler

