
Puoi muoverti in acqua su questo Pal. Quando è in squadra, aumenta la sua velocità di movimento di un valore pari al numero di Pal (Ghangler escluso) di attributo oscurità o acqua in squadra moltiplicato per 5%.
| Liv. | Effetto |
|---|---|
| 1 | Velocità di movimento+5% (Pal) |
| 2 | Velocità di movimento+9% (Pal) |
| 3 | Velocità di movimento+13% (Pal) |
| 4 | Velocità di movimento+18% (Pal) |
| 5 | Velocità di movimento+25% (Pal) |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| Posizione | Punto | Probabilità | Livello |
|---|---|---|---|
| Dungeon di Sakurajima | RaroPezzo grossoDominatore | 33.49% | 42–46 |
| Acque interne di Sakurajima | ComunePezzo grossoDominatoreSolo di notte | 33.34% | 42–46 |
| Costa di Sakurajima | ComunePezzo grossoDominatoreSolo di notte | 33.34% | 42–46 |
| Isola antica A | ComunePezzo grossoDominatore | 33.34% | 40–45 |
| Isola antica A | RaroPezzo grossoDominatore | 33.34% | 40–45 |
| Isola antica B | ComunePezzo grossoDominatore | 33.34% | 65–69 |
| Isola antica B | RaroDominatorePezzo grosso | 33.34% | 65–69 |
| Dungeon di Sakurajima | ComunePezzo grossoDominatore | 33.34% | 42–46 |
| Acque interne di Sakurajima | RaroPezzo grossoDominatoreSolo di notte | 33.16% | 48–51 |
| Isola del relitto B | ComunePezzo grossoDominatoreSolo di notte | 26.66% | 30–40 |
Laghi da pesca
Sagoma di pesce enorme — 6.41%, Liv. 36–48
Scaglia un proiettile d'acqua che vola in linea retta nella direzione del bersaglio.
Spara una sfera di oscurità che insegue lentamente il nemico.
Scaglia numerose frecce di tenebra, che inseguono velocemente il nemico.
Crea tre entità vendicatrici che inseguono implacabili il nemico.
Abilità del Pal Ghangler. Agita poderosamente di fronte a sé la lunga lanterna che ha sulla testa.
Si carica col potere delle tenebre per poi scagliare un potente raggio contro il nemico.
Genera onde che si abbattono sull'area intorno al nemico. Le onde convergono al centro ed esplodono in una colonna d'acqua.
















Sella di Ghangler

