2 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
5 5 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Pals que producen este objeto cuando se les asigna a un rancho. La cantidad aumenta con el rango de aptitud de cultivo del Pal.

Nombre Cantidad
x1-10