Al activarlo, Fuack embiste al enemigo surfeando hacia él.
| Nv. | Multiplicador |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Ubicación | Punto | Probabilidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Ríos de pradera (Zona A) | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 9–16 |
| Ríos de pradera (Zona B) | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 14–18 |
| Ríos de la zona inicial (Zona B) | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 9–16 |
| Ríos de bosque (Zona C) | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 18–22 |
| Ríos del bosque sur (Zona D) | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 9–16 |
| Islote tropical A | Común Peso pesado Maestro | 25.01% | 1–10 |
| Ríos de pradera (Zona A) | Raro Peso pesado Maestro | 25% | 9–16 |
| Ríos de pradera (Zona B) | Raro Peso pesado Maestro | 25% | 14–18 |
| Ríos de la zona inicial (Zona B) | Raro Peso pesado Maestro | 25% | 9–16 |
| Ríos del bosque sur (Zona D) | Raro Peso pesado Maestro | 25% | 9–16 |
| Islote tropical A | Raro Peso pesado Maestro | 25% | 1–10 |
| Ríos de bosque (Zona C) | Raro Peso pesado Maestro | 24.77% | 18–22 |
| Mazmorras de pradera | Raro Peso pesado Maestro | 20.04% | 10–20 |
| Mazmorras de pradera | Común Peso pesado Maestro | 20% | 10–20 |
| Plataforma petrolífera (Zona A) | Raro Peso pesado Maestro | 12.5% | 20–30 |
Estanques de pesca
Sombra de pez pequeña — 9.52%, Nv. 11–18
Dispara balas de agua que vuelan directas hacia el rival.
Concentra energía y la dispara en forma de proyectiles.
Apunta al enemigo y dispara balas de agua a toda velocidad.
Crea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza.
Dispara un montón de burbujas que persiguen lentamente al rival.
Crea una enorme bola de agua sobre su cabeza y la lanza contra el rival.
Libera un torrente de agua delante de él que arrasa con todo.
Un enorme pilar de agua rompe en el lugar en que se encuentra el enemigo.