
При активации Камоноске несётся на врага в стиле бодисёрфинга.
| Ур. | Множитель |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Вулканический остров B | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.17% | 65–69 |
| Реки лугов (зона A) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Реки лугов (зона B) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 14–18 |
| Реки стартовой области (зона B) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Лесные реки (зона C) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 18–22 |
| Реки южного леса (зона D) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Тропический островок A | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 1–10 |
| Реки лугов (зона A) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25% | 9–16 |
| Реки лугов (зона B) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25% | 14–18 |
| Реки стартовой области (зона B) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25% | 9–16 |
Рыбные пруды
Силуэт маленькой рыбы — 9.52%, Ур. 11–18
Выпускает водяной снаряд, летящий по прямой в сторону цели.
Накапливает энергию и выпускает энергетический снаряд.
Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд.
Создаёт в воздухе острые льдины и запускает их во врага.
Выпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов.
Создаёт над головой огромный водяной шар и выпускает его во врага.
Выпускает мощнейший поток воды, поражая широкую зону перед собой.
Создаёт множество водяных столпов под ногами врага и вокруг него.


















