При активации Камоноске несётся на врага в стиле бодисёрфинга.
| Ур. | Множитель |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Реки лугов (зона A) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Реки лугов (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 14–18 |
| Реки стартовой области (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Лесные реки (зона C) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 18–22 |
| Реки южного леса (зона D) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 9–16 |
| Тропический островок A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 25.01% | 1–10 |
| Реки лугов (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 25% | 9–16 |
| Реки лугов (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 25% | 14–18 |
| Реки стартовой области (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 25% | 9–16 |
| Реки южного леса (зона D) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 25% | 9–16 |
| Тропический островок A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 25% | 1–10 |
| Лесные реки (зона C) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 24.77% | 18–22 |
| Подземелья лугов | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 20.04% | 10–20 |
| Подземелья лугов | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 20% | 10–20 |
| Нефтяная платформа (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 12.5% | 20–30 |
Рыбные пруды
Силуэт маленькой рыбы — 9.52%, Ур. 11–18
Выпускает водяной снаряд, летящий по прямой в сторону цели.
Накапливает энергию и выпускает энергетический снаряд.
Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд.
Создаёт в воздухе острые льдины и запускает их во врага.
Выпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов.
Создаёт над головой огромный водяной шар и выпускает его во врага.
Выпускает мощнейший поток воды, поражая широкую зону перед собой.
Создаёт множество водяных столпов под ногами врага и вокруг него.