
Po aktywacji Fuack rzuca się na wroga, sunąc po ziemi całym ciałem, by uderzyć w cel.
| Poz. | Mnożnik |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Wulkaniczna Wyspa B | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.17% | 65–69 |
| Rzeki łąk (strefa A) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 14–18 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki lasu (strefa C) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 18–22 |
| Rzeki południowego lasu (strefa D) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Tropikalna Wysepka A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 1–10 |
| Rzeki łąk (strefa A) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 14–18 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
Stawy rybne
Sylwetka małej ryby — 9.52%, Poz. 11–18
Ciska kulą wody prosto we wroga.
Ładuje energię, formuje ją w pocisk i wystrzeliwuje.
Ciska pędzącą kulą wody we wroga.
Tworzy w powietrzu lodowe lance, które lecą w stronę wroga.
Wystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem.
Tworzy gigantyczną kulę wody i ciska nią we wroga.
Wystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą.
Wywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego.


















