
เมื่อใช้งานFuackจะว่ายน้ำโต้คลื่นพุ่งเข้าหาศัตรู
| Lv. | ตัวคูณ |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| สถานที่ | จุดตกปลา | โอกาส | เลเวล |
|---|---|---|---|
| เกาะภูเขาไฟ B | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.17% | 65–69 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน A) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 9–16 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 14–18 |
| แม่น้ำพื้นที่เริ่มต้น (โซน B) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 9–16 |
| แม่น้ำป่า (โซน C) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 18–22 |
| แม่น้ำป่าตอนใต้ (โซน D) | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 9–16 |
| เกาะเล็กเขตร้อน A | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 25.01% | 1–10 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน A) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 25% | 9–16 |
| แม่น้ำทุ่งหญ้า (โซน B) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 25% | 14–18 |
| แม่น้ำพื้นที่เริ่มต้น (โซน B) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 25% | 9–16 |
บ่อตกปลา
เงาปลาขนาดเล็ก — 9.52%, Lv 11–18
ยิงกระสุนน้ำ ให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง
ชาร์จพลังงาน ทำเป็นกระสุน แล้วยิงออกไป
ยิงกระสุนน้ำความเร็วสูง ใส่ศัตรู
สร้างก้อนน้ำแข็งปลายแหลม ยิงใส่ศัตรูจากบนฟ้า
ยิงฟองจำนวนมาก ไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ
สร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะ ยิงใส่ศัตรู
พ่นน้ำแรงดันสูง โจมตีกวาดด้านหน้าเป็นวงกว้าง
สร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้น ใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่


















