Saat diaktifkan,Fuackakan menyerbu musuh sembari berselancar dengan tubuhnya.
| Lv. | Pengganda |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 14–18 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Hutan (Zona C) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 18–22 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 9–16 |
| Pulau Kecil Tropis A | Biasa Mangsa Besar Bos | 25.01% | 1–10 |
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 14–18 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 9–16 |
| Pulau Kecil Tropis A | Langka Mangsa Besar Bos | 25% | 1–10 |
| Sungai Hutan (Zona C) | Langka Mangsa Besar Bos | 24.77% | 18–22 |
| Ruang Bawah Tanah Padang Rumput | Langka Mangsa Besar Bos | 20.04% | 10–20 |
| Ruang Bawah Tanah Padang Rumput | Biasa Mangsa Besar Bos | 20% | 10–20 |
| Anjungan Minyak (Zona A) | Langka Mangsa Besar Bos | 12.5% | 20–30 |
Kolam ikan
Bayangan ikan kecil — 9.52%, Lv 11–18
Menembakkan peluru air yang terbang lurus ke arah musuh.
Mengumpulkan energi dan menembakkannya seperti peluru.
Menembakkan peluru air dengan kecepatan tinggi ke arah musuh.
Membuat bongkahan es tajam di langit dan menembakkannya ke arah musuh.
Menembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh.
Membuat bola air raksasa di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh.
Menyemburkan air dengan kekuatan besar, menyapu area luas di depan.
Banyak pilar air menyembur di tempat musuh berada dan di sekitarnya.