
乘風破浪
發動後,衝浪鴨會乘著浪頭衝向敵人。
傷害倍率
| Lv. | 倍率 |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 地點 | 釣點 | 機率 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 火山之島 B | 一般大獵物湖之主 | 33.17% | 65–69 |
| 草原河流(A 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 草原河流(B 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 14–18 |
| 初始區河流(B 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 森林河流(C 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 18–22 |
| 南部森林河流(D 區) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 熱帶小島 A | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 1–10 |
| 草原河流(A 區) | 稀有大獵物湖之主 | 25% | 9–16 |
| 草原河流(B 區) | 稀有大獵物湖之主 | 25% | 14–18 |
| 初始區河流(B 區) | 稀有大獵物湖之主 | 25% | 9–16 |
釣魚池
小型魚影 — 9.52%, Lv 11–18
水槍Lv. 1
CT:2威力:50
朝攻擊對象發射直線飛行的水彈。
能量射擊Lv. 7
CT:4威力:80
蓄積能量, 將之化作子彈後射出。
水流射擊Lv. 15
CT:2威力:40
朝敵人發射高速水彈。
冰雪飛彈Lv. 22
CT:2威力:40
在空中製造出尖銳的冰礫, 並將之射向敵人。
泡泡射擊Lv. 30
CT:4威力:80
發射大量以緩慢速度追擊敵人的泡泡。
爆裂水球Lv. 40
CT:12威力:200
在頭頂製造巨大水球, 並將它砸向敵人。
高壓水炮Lv. 50
CT:20威力:450
以驚人氣勢噴出水柱, 橫掃前方大範圍的目標。
潮湧迸發Lv. 70
CT:30威力:600
在敵人所在位置及其周圍區域 噴出大量水柱。


















