
乘风破浪
发动后,冲浪鸭会乘着浪头冲向敌人。
伤害倍率
| Lv. | 倍率 |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 地点 | 垂钓场 | 概率 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 火山之岛B | 普通大猎物湖之主 | 33.17% | 65–69 |
| 草原河流(A区) | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 草原河流(B区) | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 14–18 |
| 初始区域河流(B区) | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 森林河流(C区) | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 18–22 |
| 南部森林河流(D区) | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 9–16 |
| 热带小岛A | 普通大猎物湖之主 | 25.01% | 1–10 |
| 草原河流(A区) | 稀有大猎物湖之主 | 25% | 9–16 |
| 草原河流(B区) | 稀有大猎物湖之主 | 25% | 14–18 |
| 初始区域河流(B区) | 稀有大猎物湖之主 | 25% | 9–16 |
垂钓池
小型鱼影 — 9.52%, Lv 11–18
水枪Lv. 1
CT:2威力:50
发射水弹 笔直飞向对方。
能量射击Lv. 7
CT:4威力:80
积蓄能量, 并将其化作子弹射出。
水流射击Lv. 15
CT:2威力:40
朝敌人发射高速水弹。
冰雪飞弹Lv. 22
CT:2威力:40
在上空生成尖锐的冰柱 瞄准敌人后发射冰柱。
泡泡射击Lv. 30
CT:4威力:80
发射大量泡沫 并缓慢追击敌人。
爆裂水球Lv. 40
CT:12威力:200
在头上生成巨大水球 瞄准敌人并发射。
高压水炮Lv. 50
CT:20威力:450
猛烈地释放出水流 并向前方大范围横扫。
潮涌迸发Lv. 70
CT:30威力:600
在敌人所在位置及其周围区域 喷出大量水柱。


















